3300C | 3300CL | 3300CXL | ||
Measurement | 测量原理 | Phasese Shift Profilometry | ||
测量项目 | 体积,面积,高度,XY位置,桥接的形成 | |||
检测项目 | 少锡,过锡,无锡,桥接,形状畸形,位置不良 | |||
Camera | 4M Color Camera | |||
Field of View | Scan Width 30*30mm | |||
最大检查范围 | F.O.V size | |||
Scanning 速度和分辨率 | 0.35sec/FOV at 10μm | |||
最大检测高度 | 400μm | |||
高度检测分辨率 | 0.4μm | |||
高度检测精密度 | 2μm | |||
高度检测重复性 | Calibration Target(at 3 Sigma)<1%onCertification Target | |||
容积检测重复性 | Calibration Target(at 3 Sigma)<1%onCertification Target | |||
GR&R on 01005 pads | <<10% at 6 Sigma(±50%tolerance) | |||
Fine Pitch 检测间距 | 100μm | |||
Board | PCB最大值 | 300*250mm | 650*400mm | 800*610mm |
Specifcation | PCB最大重量 | 1kg | 2kg | 2kg |
PCB最小值 | 50*50mm | |||
最大PCB弯曲测量范围 | ±3mm | |||
PCB厚度 | 0.4~5.0mm | |||
PCB Edge Clearance | 2mm | |||
PCB Clamping | PCB最大值 | |||
底部间隙 | 30mm | |||
System | 设备面积 | 870*1050*1500 | 1220*1200*1500 | 1370*1400*1500 |
Dimensions | 重量 | 800kg | 850kg | 900kg |
传送带高度 | 900±10mm | |||
PCB传输方向 | 左→右 | |||
传送带宽度调节 | 手动或软件自动调节 | |||
电源 | AC 220V/10A,Single Phase | |||
气压 | 0.5Mpa | |||
Software | 数据生成工具 | Gerber format (274X,274D) | ||
System | 统计管理 | SPC Pro | ||
操作系统 | Windows 7 64-bit | |||
其他选项 | Conveyour Direction :Right to Left / Barcode Reader(1D,2D)/PCB JIG | |||
Laser / Calibration Tool |
韩国威视SPI 锡膏检测机